大会名をクリックすると詳細ページに飛べます。
参加をご希望の方は以下の手順でお願いします。
①大会名を押して詳細を確認。
②参加をご希望でしたら締切日をクリックしていただき、フォームを送ってください。
※費用は後に徴収いたします。
日付 | 競技会名 | 場所 | 対象者 | 備考 | チーム内申込締切日 |
4/19 | 順天堂記録会 | 順天堂 | 3/25(火)正午 申し込み | ||
4/12 | 新座記録会 | 新座 | 陸連登録 小5以上 | 引率あり | 3/28(金)まで 申し込み |
4/27 | 三郷市陸上競技選手権大会 2025 | 三郷 | 陸連登録 小5以上 | 引率あり 種目コード | 3/28(金)まで 小学生用 中学生用 高校生用 一般用 |
5/4-5/5 | 2025年度 越谷市陸上競技記録会 | 越谷 | 中学生以上 | 引率なし 種目コード 競技日程 | 4/15(火)22:00 中学生用 高校生用 一般用 |
6/8 | 短距離・跳躍・投擲記録会 | 熊谷 | 中学生以上 | 引率なし | 4/28(月)まで 中学生 高校生 一般用 |
5/25 | 小学生大会 さいたま市民体育大会 | 浦和駒場 | 小学3年-6年 | 引率予定 | 5/3(土)まで |
5/25 | 新座市5月記録会 | 新座 | 小4~ | 引率予定 | 5/6(火)13:00まで 小学生用 中学生用 高校生用 一般用 |
5/31-6/1 | 川口市陸上競技選手権大会 | 川口 | 中学生以上 | 引率未定 種目コード | 5/6(火)13:00まで 中学生用 高校生用 一般用 |
6/28-6/29 | 埼玉県陸上競技選手権 | 熊谷 | 中学生以上 | 標準記録有 参加費はチーム負担とします。 | 5/28(水)まで 共通 |
7/26-7/27 | 第21回越谷市選手権 | 越谷 | 中学生以上 | 引率未定 種目コード 日程 | 〆切7/6(日)18:00 中学生 高校生 一般 |
8/11 | 佐野トワイライト | 佐野 | 中学生以上 | ターゲットNo有 引率なし予定 | 7/13(日) 一般 |
9/6 | 関東文系学部親善 | 秋留台 | 要項を確認 | 引率なし予定 | 7/13(日) 一般 |
8/10 | 佐野スプリント | 佐野 | 中学生以上 | 引率なし予定 | 7/20(日) 高校 一般 |
8/11 | 佐野スプリント | 佐野 | 中学生以上 | 引率なし予定 | 7/20(日) 高校 一般 |
開催日ではなく、申し込み締切日順に並んでおります。