2023年シーズン
7/3(月) | 大会名 | 開催場所 | 対象者 | 備考 | チーム内締切日 |
6/24-25 | 埼玉県陸上競技選手権大会 | 熊谷 | 標準記録突破者 | 5/20(土) | |
6/25 | 江東区春季 | 夢の島 | 全員 | 6/5(月) | |
7/2 | 日清カップ埼玉予選 | 熊谷 | 小学5,6年 | 6/8(木) | |
729-7/30 | 上尾市夏季選手権 | 上尾 | 小学4年生以上 | 6/12(月) | |
7/8 | アストリンケージ | 越谷 | 中学生以上 | 種目コード | 6/16(金)中学生用 6/16(金)高校生用 6/16(金)社会人用 |
7/26 | 蓮田夏季記録会 | 上尾 | 全員 | 7/3(月) | |
9/2-9/3 | 第2回NAGASEカップ | 国立 | 全員 | 定員1000人 ※各自申込 | 7/14〜8/4 ※チーム内ではありません |
8/11 | 佐野スプリント | 佐野 | 陸連登録者のみ | 引率なし | 7/29(土) 17:00まで |
8/13 | 日体大記録会 | 青葉台 | 陸連登録者のみ | 引率なし | 7/29(土) 17:00まで |
8/23 | 平成国際大記録会 | 上尾 | 原則高校生以上 ※中学生の希望者は推薦しますのでご相談ください | 引率なし 注意事項 | 8/9(水)まで |
8/27 | ももこスプリント | 三郷 | 小学生以上 | 8/9(水)まで | |
8/29 | JOC埼玉予選会 | 熊谷 | 標準を突破した中高生 | 引率なし | 8/14(月)まで |
9/18,23 | 豊島区秋季 | 夢の島 | 中学生以上 | 引率なし | 8/14(月)まで |
10/9 | 上尾秋季記録会 | 上尾 | 全員 | 8/14(月)まで | |
10/1 | 川口市民体育祭 | 川口 | 中学生以上 | 種目コード | 9/13(水)まで 中学生用 高校・一般用 |
10/14 | 記録会 クラブ対抗 | 熊谷 | 記録会:全員 クラブ対抗:社会人のみ | 9/18(月)まで 記録会 クラブ対抗 | |
10/28-29 | JCC | 駒沢 | 小学生のみ | 小学生5名以上で引率 | 9/21(木) 18:00まで |
10/15 | 彩の国クラブ交流 | 熊谷 | 小学4年生以上 | 9/21(木)まで | |
11/5 | 三郷記録会 | 三郷 | 中学生以上 | 小中学生5名以上で引率 | 10/2(月)まで |
10/29 | 蓮田記録会 | 上尾 | 全員 | 引率なし | 10/2(月)まで |
11/4 | 秋季記録会 | 上尾 | 中学生以上 | 中学生5名以上で引率 | 10/2(月)まで |
1/12 | 埼玉チャレンジカップ | 上尾 | 小学生4年生〜中学生 | 5名以上で引率 種目コード | 10/18(水)まで |
12/10 | 新座市冬季記録会 | 立教新座 | 小学4年生以上 | 練習位置付けとして参加 | 11/20(月) 17:30まで |
3/20 | 三郷記録会 | 三郷 | 全員 | 引率あり | 3/1(金)まで |
3/20 | 川口記録会 | 川口 | 中学生以上 | 引率なし 種目コード | 中高生用 社会人用 3/1(金)まで |
3/23-24 | 越谷記録会 | 越谷 | 全員 | 5名以上で引率 種目コード | 3/1(金)まで |
3/23 | 第2回Tokai Sprint Games | 日産 | 陸連登録者 | 引率は行いません。※各自で申し込み | 3/10(日)まで PDFにURLがあります。 |
開催日ではなく、申し込み締切日順に並んでおります