男子100m
順位 | 記録 | 風速(m) | 名前 | 生年 学年 | 場所 | 日付 |
1 | 11″01 | +0.8 | 栁沢慶太 | 1994年 | 上尾 | 2021年 5月1日 |
2 | 11″23 | ±0.0 | 石井裕也 | 1995年 | 新座 | 2021年 5月22日 |
3 | 11″28 | +0.8 | 斉藤幸太 | 1994年 | 新座 | 2020年 9月19日 |
4 | 11″33 | +0.9 | 滝澤遼太 | 2005年 中3 | 新座 | 2020年 9月20日 |
5 | 11″52 | +1.8 | ※※※※ | 2006年 中3 | 駒沢 | 2021年 4月18日 |
順位 | 記録 | 風速(m) | 名前 | 生年 学年 | 場所 | 日付 |
1 | 22″78 | +1.1 | 布施昂樹 | 2002年 高3 | 上尾 | 2020年 8月12日 |
2 | 22″83 | -0.6 | 滝澤遼太 | 2005年 中3 | 熊谷 | 2020年 8月16日 |
3 | 23″05 | +0.7 | 斉藤幸太 | 1994年 | 越谷 | 2021年 4月3日 |
4 | 23″66 | +1.8 | 那倉拓実 | 1996年 | 越谷 | 2020年 11月15日 |
5 | 23″74 | −1.0 | 西田卓充 | 1995年 | 新座 | 2021年 5月23日 |
男子400m
順位 | 記録 | 名前 | 生年 学年 | 場所 | 日付 |
1 | 49″53 | 布施昂樹 | 2002年 高3 | 上尾 | 2020年 9月12日 |
2 | 52″19 | 斉藤幸太 | 1994年 | 上尾 | 2020年 10月25日 |
3 | 52″23 | 滝澤遼太 | 2005年 中3 | 新座 | 2020年 12月12日 |
4 | 53″07 | 大瀧司 | 2005年 中3 | 新座 | 2020年 12月12日 |
5 | 54″73 | 新井心悟 | 2006年 中3 | 新座 | 2020年 12月12日 |
女子100m
順位 | 記録 | 風速(m) | 名前 | 生年 学年 | 場所 | 日付 |
1 | 12″96 | +0.4 -1.1 +2.0 | 大槻さくら | 2006年 中2 2006年 中2 2006年 中3 | 熊谷 熊谷 新座 | 2020年 8月15日 2020年 8月15日 2021年 5月22日 |
2 | 13″18 | +1.6 | 齋藤彩空 | 2007年 中2 | 熊谷 | 2021年 5月3日 |
3 | 13″24 | +1.2 | 藤井 | 2007年 中2 | 熊谷 | 2021年 5月3日 |
4 | 13″39 | +0.3 | 村山琴理 | 2006年 中3 | 熊谷 | 2021年 4月4日 |
5 | 13″48 | +1.9 | ※※※※ | 2009年 中1 | 新座 | 2021年 5月22日 |