日付 | 大会名 | 場所 |
3/27 | 第2回Bloom PJT陸上競技選手権大会 | 新座 |
4/2 | 越谷春季記録会 | 越谷 |
4/2-4/3 | 大川杯・藤間杯・混成競技選手権・記録会 | 熊谷 |
4/9-4/10 | 川口市春季陸上競技記録会 | 川口 |
4/10 | 川越スプリングカーニバル | 川越 |
4/30 | 第2回不破杯 | 越谷 |
5/1 | 上尾春季記録会 | 上尾 |
5/3 | 熊谷春季記録会 | 熊谷 |
5/4-5/5 | 越谷市記録会 | 越谷 |
5/28 | 彩の国KIDS | 上尾 |
5/29 | 新座5月記録会 | 新座 |
5/29 | 川口選手権 | 立大 |
6/5 | 短距離・跳躍・投擲記録会 | 上尾 |
6/12 | 彩の国交流大会 | 熊谷 |
6/25-6/26 | 埼玉県陸上競技選手権大会 | 熊谷 |
7/3 | 日清カップ埼玉予選会 | 熊谷 |
7/9 | アストリンゲージ | 越谷 |
7/27 | 蓮田夏季記録会 | 上尾 |
7/29-7/31 | 越谷市選手権 | 越谷 |
7/30-7/31 | 上尾市選手権夏季大会 | 上尾 |
8/6-8/7 | ジュニアチャレンジカップ | 駒沢 |
8/19 | 関東陸上競技戦選手権 | 甲府 |
8/21 | サマースプリント | セナリオ |
8/25 | 平成国際大学記録会 | 上尾 |
8/27 | JO埼玉予選会 | 熊谷 |
8/27 | 鴻巣市選手権 | 鴻巣 |
8/27-28 | 松戸市陸上競技選手権大会 | 松戸 |
8/28 | 川口市民体育祭兼第3回チャレンジトライアル | 川口 |
8/28 | 小江戸川越チャレンジミート | 川越 |
10/9 | クラブ対抗兼記録会 | 東松山 |
10/10 | 熊谷市総合体育大会兼選手権 | 熊谷 |
10/10 | 上尾市秋季記録会 | 上尾 |
10/15-10/16 | 越谷カップ | 越谷 |
10/23 | 彩の国クラブ交流大会 | 熊谷 |
10/29-30 | ジュニアチャレンジカップ | 駒沢 |
10/29 | 蓮田市選手権 | 上尾 |
10/29 | 三郷市秋季記録会 | 三郷 |
10/30 | 秋季記録会 | 上尾 |
11/6 | さいたまチャレンジカップ | 上尾 |
プライバシーの観点より一部名前の伏せ字や非公開の選手もいます。