日付 | 大会名 | 場所 |
3/27 | 第2回Bloom PJT陸上競技選手権大会 | 新座 |
4/2 | 越谷春季記録会 | 越谷 |
4/2-4/3 | 大川杯・藤間杯・混成競技選手権・記録会 | 熊谷 |
4/9-4/10 | 川口市春季陸上競技記録会 | 川口 |
4/10 | 川越スプリングカーニバル | 川越 |
4/30 | 第2回不破杯 | 越谷 |
5/1 | 上尾春季記録会 | 上尾 |
5/3 | 熊谷春季記録会 | 熊谷 |
5/4-5/5 | 越谷市記録会 | 越谷 |
5/28 | 彩の国KIDS | 上尾 |
5/29 | 新座5月記録会 | 新座 |
5/29 | 川口選手権 | 立大 |
6/5 | 短距離・跳躍・投擲記録会 | 上尾 |
6/12 | 彩の国交流大会 | 熊谷 |
6/25-26 | 埼玉県陸上競技選手権大会 | 熊谷 |
プライバシーの観点より一部名前の伏せ字や非公開の選手もいます。